| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 2. GALATASARAY | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 3. FENERBAHÇE | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | 16 | 16 |
| 4. TRABZONSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 5 | 13 | 16 |
| 5. KASIMPAŞA | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 6. BEŞİKTAŞ | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 15 |
| 7. KOCAELİSPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 8. ERZURUMSPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 14 |
| 9. ARCA ÇORUM | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 13 |
| 10. CORENDON ALANYASPOR | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 11. İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 12. ÇAYKUR RİZESPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 13. GÖZTEPE | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 14. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15. GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 16. TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 17. SAMSUNSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18. EYÜPSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |


























